ننقل لكم الآن تردد قنوات السودان كاملة على القمر الصناعية النايل سات، وتعد قنوات دولة السودان من القنوات مميزة، مقل تردد قناة الشروق السودانية، تردد قناة النيل الأزرق، والكثير من القنوات الخاصة بدولة السودان، وتعمل القنوات بث مجاني غير مشُفر عرض مجاني بدون تشفير على مدار اليوم، واليوم سوف نحاول بتجميع كافة الترددات الخاصة بدولة السودان تابعونا.
تردد قنوات السودان كاملة محدثة لحظة بلحظة
لقد تم تغير الباقة السودانية إلى صيغة بث DVB S2 وأصبحت الأجهزة الخاصة بالاستقبال تحتاج إلى استقبال اتش دي HD عالي الجودة
القناة | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ |
البحر الأحمر | 12688 11595 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
أم درمان | 12688 11595 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
الخرطوم HD | 12688 | عمودي V | 30000 | 5/6 |
السودانية القومية (نايل سات) | 11727 | أفقي h | 27500 | 3/4 |
السودانية القومية (عرب سات بدر) | 12206 10810 | عمودي V أفقي h | 27500 | 5/6 3/5 |
النيل الأزرق على النايل سات | 11602 12034 | عمودي V أفقي h | 27500 | 5/6 |
الشروق على نايل سات | 11602 11765 | عمودي V أفقي h | 27500 | 5/6 |
النيلين الرياضية | 11678 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
البحر الأحمر | 11678 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
الأطفال سنابل | 11678 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
قناة دراما السودانية الجديدة | 11678 | عمودي V | 30000 | 3/4 |
قناة ساهور الفضائية قناة السودان ميوزك الجديده قناة ساهور دراما | 11727 | عمودي V | 27500 | 3/4 |
قناة السودان ميوزك الجديدة | 11727 | عمودي V | 27500 | 3/4 |
التعليقات